| 站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 里程 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江山 | -- | 08:03 | -- | -- |
| 2 | 衢州 | 08:14 | 08:16 | 30 | |
| 3 | 龙游 | 08:27 | 08:29 | 59 | |
| 4 | 金华 | 08:44 | 08:46 | 108 | |
| 5 | 义乌 | 09:02 | 09:04 | 160 | |
| 6 | 诸暨 | 09:18 | 09:20 | 203 | |
| 7 | 杭州东 | 09:44 | 09:50 | 269 | |
| 8 | 湖州 | 10:11 | 10:13 | 340 | |
| 9 | 长兴 | 10:22 | 10:24 | 360 | |
| 10 | 宜兴 | 10:37 | 10:39 | 396 | |
| 11 | 南京南 | 11:13 | 11:17 | 525 | |
| 12 | 徐州东 | 12:34 | 12:36 | 856 | |
| 13 | 泰安 | 13:27 | 13:29 | 1083 | |
| 14 | 济南西 | 13:47 | 13:49 | 1142 | |
| 15 | 沧州西 | 14:34 | 14:41 | 1338 | |
| 16 | 廊坊 | 15:17 | 15:22 | 1488 | |
| 17 | 北京南 | 15:43 | 15:43 | 1548 | |
| 以上数据,仅供参考。如有变动,请以当地铁路部分公布的数据为准。【我要纠错】 | |||||



