| 站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 里程 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 兰州西 | -- | 09:52 | -- | -- |
| 2 | 定西北 | 10:23 | 10:27 | 94 | |
| 3 | 秦安 | 11:06 | 11:09 | 229 | |
| 4 | 天水南 | 11:24 | 11:27 | 269 | |
| 5 | 宝鸡南 | 12:07 | 12:11 | 401 | |
| 6 | 岐山 | 12:24 | 12:26 | 438 | |
| 7 | 西安北 | 13:07 | 13:15 | 568 | |
| 8 | 华山北 | 13:45 | 13:47 | 689 | |
| 9 | 洛阳龙门 | 14:39 | 14:47 | 948 | |
| 10 | 巩义南 | 15:01 | 15:08 | 998 | |
| 11 | 郑州东 | 15:37 | 15:40 | 1091 | |
| 12 | 新乡东 | 16:00 | 16:02 | 1158 | |
| 13 | 邢台东 | 16:53 | 16:55 | 1381 | |
| 14 | 石家庄 | 17:23 | 17:26 | 1503 | |
| 15 | 高碑店东 | 18:13 | 18:23 | 1701 | |
| 16 | 北京西 | 18:53 | 18:53 | 1784 | |
| 以上数据,仅供参考。如有变动,请以当地铁路部分公布的数据为准。【我要纠错】 | |||||



