站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 里程 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 石家庄 | -- | 07:53 | -- | -- |
2 | 高邑西 | 08:08 | 08:15 | 51 | |
3 | 邯郸东 | 08:43 | 08:45 | 175 | |
4 | 鹤壁东 | 09:12 | 09:14 | 281 | |
5 | 新乡东 | 09:30 | 09:32 | 345 | |
6 | 郑州东 | 09:54 | 09:59 | 412 | |
7 | 漯河西 | 10:34 | 10:36 | 567 | |
8 | 驻马店西 | 10:54 | 10:56 | 631 | |
9 | 信阳东 | 11:21 | 11:23 | 749 | |
10 | 武汉 | 12:07 | 12:14 | 948 | |
11 | 咸宁北 | 12:38 | 12:43 | 1033 | |
12 | 岳阳东 | 13:13 | 13:15 | 1163 | |
13 | 长沙南 | 13:49 | 13:52 | 1310 | |
14 | 株洲西 | 14:07 | 14:09 | 1362 | |
15 | 衡阳东 | 14:36 | 14:38 | 1487 | |
16 | 祁阳 | 15:17 | 15:19 | 1589 | |
17 | 永州 | 15:38 | 15:42 | 1622 | |
18 | 东安东 | 15:59 | 16:01 | 1651 | |
19 | 全州南 | 16:24 | 16:26 | 1712 | |
20 | 桂林 | 17:16 | 17:20 | 1829 | |
21 | 柳州 | 18:25 | 18:28 | 1985 | |
22 | 来宾北 | 18:53 | 18:55 | 2051 | |
23 | 南宁东 | 19:38 | 19:38 | 2197 | |
以上数据,仅供参考。如有变动,请以当地铁路部分公布的数据为准。【我要纠错】 |