| 站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 里程 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 济南西 | -- | 08:06 | -- | -- |
| 2 | 泰安 | 08:23 | 08:25 | 59 | |
| 3 | 曲阜东 | 08:44 | 08:48 | 129 | |
| 4 | 枣庄 | 09:12 | 09:21 | 221 | |
| 5 | 徐州东 | 09:39 | 10:03 | 286 | |
| 6 | 永城北 | 10:30 | 10:33 | 367 | |
| 7 | 商丘 | 10:56 | 10:58 | 456 | |
| 8 | 兰考南 | 11:22 | 11:24 | 541 | |
| 9 | 开封北 | 11:40 | 11:42 | 594 | |
| 10 | 郑州东 | 12:02 | 12:06 | 646 | |
| 11 | 许昌东 | 12:28 | 12:30 | 737 | |
| 12 | 信阳东 | 13:20 | 13:22 | 983 | |
| 13 | 孝感北 | 13:40 | 13:57 | 1056 | |
| 14 | 武汉 | 14:28 | 14:32 | 1182 | |
| 15 | 咸宁北 | 14:56 | 15:08 | 1267 | |
| 16 | 岳阳东 | 15:38 | 15:40 | 1151 | |
| 17 | 长沙南 | 16:14 | 16:20 | 1544 | |
| 18 | 湘潭北 | 16:34 | 16:36 | 1570 | |
| 19 | 娄底南 | 17:02 | 17:04 | 1669 | |
| 20 | 怀化南 | 17:56 | 18:00 | 1876 | |
| 21 | 新晃西 | 18:24 | 18:26 | 1964 | |
| 22 | 凯里南 | 19:06 | 19:08 | 2123 | |
| 23 | 贵阳北 | 19:46 | 19:52 | 2004 | |
| 24 | 安顺西 | 20:21 | 20:23 | 2351 | |
| 25 | 盘州 | 21:10 | 21:12 | 2501 | |
| 26 | 曲靖北 | 21:36 | 21:38 | 2585 | |
| 27 | 昆明南 | 22:13 | 22:13 | 2713 | |
| 以上数据,仅供参考。如有变动,请以当地铁路部分公布的数据为准。【我要纠错】 | |||||



