站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 里程 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 广州南 | -- | 06:45 | -- | -- |
2 | 郴州西 | 08:02 | 08:04 | 377 | |
3 | 衡阳东 | 08:37 | 08:39 | 530 | |
4 | 株洲西 | 09:06 | 09:08 | 655 | |
5 | 长沙南 | 09:27 | 09:30 | 707 | |
6 | 岳阳东 | 10:04 | 10:06 | 854 | |
7 | 咸宁北 | 10:38 | 10:40 | 984 | |
8 | 武汉 | 11:06 | 11:10 | 1069 | |
9 | 信阳东 | 11:53 | 11:55 | 1268 | |
10 | 驻马店西 | 12:20 | 12:22 | 1386 | |
11 | 漯河西 | 12:40 | 12:42 | 1450 | |
12 | 郑州东 | 13:16 | 13:20 | 1605 | |
13 | 兰考南 | 13:51 | 13:53 | 1710 | |
14 | 商丘 | 14:17 | 14:19 | 1795 | |
15 | 萧县北 | 14:50 | 14:52 | 1924 | |
16 | 徐州东 | 15:11 | 15:31 | 1719 | |
17 | 泰安 | 16:22 | 16:25 | 2192 | |
18 | 济南 | 16:48 | 16:53 | 2008 | |
19 | 章丘 | 17:16 | 17:17 | 2303 | |
20 | 淄博 | 17:40 | 17:42 | 2364 | |
21 | 潍坊 | 18:17 | 18:20 | 2218 | |
22 | 青岛 | 19:34 | 19:34 | 2401 | |
以上数据,仅供参考。如有变动,请以当地铁路部分公布的数据为准。【我要纠错】 |