| 站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 里程 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 邵阳 | -- | 15:28 | -- | -- |
| 2 | 邵东 | 15:45 | 15:47 | 30 | |
| 3 | 双峰北 | 16:10 | 16:12 | 74 | |
| 4 | 娄底南 | 16:24 | 16:27 | 88 | |
| 5 | 湘潭北 | 16:53 | 16:55 | 187 | |
| 6 | 长沙南 | 17:08 | 17:16 | 213 | |
| 7 | 宜春 | 17:58 | 18:00 | 379 | |
| 8 | 新余北 | 18:15 | 18:17 | 428 | |
| 9 | 高安 | 18:39 | 18:41 | 508 | |
| 10 | 南昌西 | 18:56 | 19:00 | 555 | |
| 11 | 鹰潭北 | 19:34 | 19:36 | 695 | |
| 12 | 上饶 | 20:02 | 20:05 | 796 | |
| 13 | 玉山南 | 20:18 | 20:20 | 830 | |
| 14 | 衢州 | 20:40 | 20:42 | 898 | |
| 15 | 金华 | 21:03 | 21:06 | 976 | |
| 16 | 义乌 | 21:22 | 21:24 | 1028 | |
| 17 | 杭州东 | 21:57 | 22:00 | 1137 | |
| 18 | 嘉兴南 | 22:23 | 22:25 | 1212 | |
| 19 | 上海虹桥 | 22:52 | 22:52 | 1296 | |
| 以上数据,仅供参考。如有变动,请以当地铁路部分公布的数据为准。【我要纠错】 | |||||



