站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 里程 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 宁波 | -- | 07:50 | -- | -- |
2 | 余姚北 | 08:10 | 08:12 | 49 | |
3 | 绍兴北 | 08:30 | 08:32 | 112 | |
4 | 杭州东 | 08:50 | 09:14 | 155 | |
5 | 金华 | 09:58 | 10:00 | 316 | |
6 | 衢州 | 10:21 | 10:23 | 402 | |
7 | 江山 | 10:35 | 10:38 | 424 | |
8 | 上饶 | 10:58 | 11:01 | 513 | |
9 | 鹰潭北 | 11:27 | 11:29 | 614 | |
10 | 南昌西 | 12:04 | 12:07 | 754 | |
11 | 宜春 | 12:49 | 12:52 | 930 | |
12 | 萍乡北 | 13:09 | 13:12 | 991 | |
13 | 醴陵东 | 13:24 | 13:30 | 1020 | |
14 | 长沙南 | 13:55 | 14:00 | 1096 | |
15 | 湘潭北 | 14:14 | 14:16 | 1122 | |
16 | 新化南 | 15:01 | 15:03 | 1293 | |
17 | 怀化南 | 15:36 | 15:40 | 1428 | |
18 | 新晃西 | 16:04 | 16:11 | 1516 | |
19 | 三穗 | 16:30 | 16:32 | 1583 | |
20 | 凯里南 | 16:57 | 16:59 | 1675 | |
21 | 贵阳北 | 17:38 | 17:38 | 1802 | |
以上数据,仅供参考。如有变动,请以当地铁路部分公布的数据为准。【我要纠错】 |