站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 里程 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 贵阳北 | -- | 08:30 | -- | -- |
2 | 凯里南 | 09:08 | 09:15 | 127 | |
3 | 三穗 | 09:40 | 09:42 | 219 | |
4 | 芷江 | 10:13 | 10:15 | 340 | |
5 | 怀化南 | 10:27 | 10:31 | 374 | |
6 | 邵阳北 | 11:11 | 11:13 | 529 | |
7 | 娄底南 | 11:29 | 11:31 | 581 | |
8 | 韶山南 | 11:49 | 11:51 | 640 | |
9 | 长沙南 | 12:12 | 12:17 | 706 | |
10 | 萍乡北 | 12:47 | 12:49 | 811 | |
11 | 宜春 | 13:07 | 13:09 | 872 | |
12 | 高安 | 13:40 | 13:42 | 1001 | |
13 | 南昌西 | 13:58 | 14:05 | 1048 | |
14 | 抚州东 | 14:30 | 14:32 | 1145 | |
15 | 弋阳 | 14:55 | 14:57 | 1229 | |
16 | 上饶 | 15:14 | 15:17 | 1289 | |
17 | 衢州 | 15:45 | 15:50 | 1391 | |
18 | 金华 | 16:11 | 16:14 | 1469 | |
19 | 金华南 | 16:25 | 16:27 | 1482 | |
20 | 永康南 | 16:45 | 16:47 | 1525 | |
21 | 缙云西 | 16:58 | 17:00 | 1546 | |
22 | 丽水 | 17:13 | 17:15 | 1575 | |
23 | 青田 | 17:34 | 17:36 | 1625 | |
24 | 温州南 | 17:56 | 17:56 | 1665 | |
以上数据,仅供参考。如有变动,请以当地铁路部分公布的数据为准。【我要纠错】 |