| 站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 里程 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 郑州东 | -- | 08:14 | -- | -- |
| 2 | 漯河西 | 08:47 | 08:49 | 155 | |
| 3 | 驻马店西 | 09:07 | 09:09 | 219 | |
| 4 | 信阳东 | 09:34 | 09:39 | 337 | |
| 5 | 武汉 | 10:25 | 10:34 | 536 | |
| 6 | 鄂州 | 10:58 | 11:00 | 592 | |
| 7 | 黄石北 | 11:11 | 11:13 | 621 | |
| 8 | 大冶北 | 11:21 | 11:23 | 631 | |
| 9 | 阳新 | 11:40 | 11:43 | 668 | |
| 10 | 瑞昌西 | 12:03 | 12:05 | 719 | |
| 11 | 庐山 | 12:17 | 12:19 | 746 | |
| 12 | 永修 | 12:45 | 12:47 | 816 | |
| 13 | 南昌西 | 13:08 | 13:13 | 869 | |
| 14 | 上饶 | 14:14 | 14:16 | 1110 | |
| 15 | 武夷山北 | 14:38 | 14:40 | 1190 | |
| 16 | 武夷山东 | 14:53 | 14:55 | 1225 | |
| 17 | 建瓯西 | 15:11 | 15:13 | 1276 | |
| 18 | 南平北 | 15:28 | 15:31 | 1329 | |
| 19 | 古田北 | 15:46 | 15:48 | 1371 | |
| 20 | 闽清北 | 15:59 | 16:02 | 1400 | |
| 21 | 福州 | 16:25 | 16:36 | 1450 | |
| 22 | 福州南 | 16:52 | 16:56 | 1469 | |
| 23 | 莆田 | 17:26 | 17:28 | 1555 | |
| 24 | 泉州 | 17:53 | 18:00 | 1624 | |
| 25 | 厦门北 | 18:25 | 18:25 | 1695 | |
| 以上数据,仅供参考。如有变动,请以当地铁路部分公布的数据为准。【我要纠错】 | |||||



