| 站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 里程 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武汉 | -- | 09:23 | -- | -- |
| 2 | 鄂州 | 09:45 | 09:47 | 56 | |
| 3 | 黄石北 | 09:59 | 10:01 | 85 | |
| 4 | 大冶北 | 10:09 | 10:11 | 95 | |
| 5 | 阳新 | 10:25 | 10:27 | 132 | |
| 6 | 瑞昌西 | 10:48 | 10:50 | 183 | |
| 7 | 庐山 | 11:02 | 11:04 | 210 | |
| 8 | 德安 | 11:20 | 11:22 | 246 | |
| 9 | 共青城 | 11:28 | 11:30 | 254 | |
| 10 | 永修 | 11:42 | 11:44 | 280 | |
| 11 | 南昌西 | 12:12 | 12:19 | 333 | |
| 12 | 鹰潭北 | 12:55 | 12:57 | 473 | |
| 13 | 弋阳 | 13:10 | 13:12 | 514 | |
| 14 | 上饶 | 13:29 | 13:31 | 574 | |
| 15 | 衢州 | 13:59 | 14:01 | 676 | |
| 16 | 金华 | 14:24 | 14:26 | 754 | |
| 17 | 金华南 | 14:37 | 14:46 | 767 | |
| 18 | 武义北 | 14:57 | 14:59 | 786 | |
| 19 | 永康南 | 15:11 | 15:13 | 810 | |
| 20 | 丽水 | 15:32 | 15:34 | 860 | |
| 21 | 温州南 | 16:10 | 16:10 | 950 | |
| 以上数据,仅供参考。如有变动,请以当地铁路部分公布的数据为准。【我要纠错】 | |||||



