| 站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 里程 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西安北 | -- | 09:23 | -- | -- |
| 2 | 渭南北 | 09:40 | 09:42 | 63 | |
| 3 | 华山北 | 10:01 | 10:03 | 121 | |
| 4 | 三门峡南 | 10:29 | 10:31 | 257 | |
| 5 | 洛阳龙门 | 11:02 | 11:04 | 380 | |
| 6 | 郑州东 | 11:42 | 11:47 | 523 | |
| 7 | 开封北 | 12:07 | 12:09 | 575 | |
| 8 | 商丘 | 12:44 | 12:46 | 713 | |
| 9 | 砀山南 | 13:04 | 13:06 | 775 | |
| 10 | 徐州东 | 13:38 | 13:47 | 883 | |
| 11 | 蚌埠南 | 14:24 | 14:26 | 1039 | |
| 12 | 南京南 | 15:08 | 15:10 | 1214 | |
| 13 | 丹阳北 | 15:35 | 15:37 | 1311 | |
| 14 | 苏州北 | 16:07 | 16:15 | 1428 | |
| 15 | 昆山南 | 16:27 | 16:28 | 1459 | |
| 16 | 上海虹桥 | 16:45 | 16:45 | 1509 | |
| 以上数据,仅供参考。如有变动,请以当地铁路部分公布的数据为准。【我要纠错】 | |||||



