| 站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 里程 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西安北 | -- | 07:30 | -- | -- |
| 2 | 渭南北 | 07:47 | 07:49 | 63 | |
| 3 | 华山北 | 08:08 | 08:10 | 121 | |
| 4 | 三门峡南 | 08:36 | 08:38 | 257 | |
| 5 | 洛阳龙门 | 09:09 | 09:12 | 380 | |
| 6 | 郑州东 | 09:50 | 09:53 | 523 | |
| 7 | 开封北 | 10:13 | 10:15 | 575 | |
| 8 | 商丘 | 10:50 | 10:52 | 713 | |
| 9 | 永城北 | 11:15 | 11:17 | 802 | |
| 10 | 徐州东 | 11:44 | 11:47 | 883 | |
| 11 | 蚌埠南 | 12:24 | 12:34 | 1039 | |
| 12 | 南京南 | 13:16 | 13:21 | 1214 | |
| 13 | 溧水 | 13:38 | 13:40 | 1260 | |
| 14 | 宜兴 | 14:02 | 14:04 | 1343 | |
| 15 | 湖州 | 14:20 | 14:22 | 1399 | |
| 16 | 杭州东 | 14:43 | 14:54 | 1470 | |
| 17 | 义乌 | 15:28 | 15:28 | 1579 | |
| 以上数据,仅供参考。如有变动,请以当地铁路部分公布的数据为准。【我要纠错】 | |||||



