站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 里程 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 金华南 | -- | 07:18 | -- | -- |
2 | 义乌 | 07:36 | 07:38 | 45 | |
3 | 诸暨 | 07:52 | 07:54 | 88 | |
4 | 杭州东 | 08:18 | 08:24 | 154 | |
5 | 德清 | 08:37 | 08:44 | 189 | |
6 | 湖州 | 08:57 | 08:59 | 225 | |
7 | 长兴 | 09:08 | 09:10 | 245 | |
8 | 宜兴 | 09:23 | 09:32 | 281 | |
9 | 溧水 | 09:54 | 09:56 | 364 | |
10 | 江宁 | 10:08 | 10:10 | 398 | |
11 | 南京南 | 10:20 | 10:25 | 410 | |
12 | 徐州东 | 11:43 | 11:48 | 741 | |
13 | 永城北 | 12:14 | 12:16 | 822 | |
14 | 开封北 | 13:13 | 13:16 | 1049 | |
15 | 郑州东 | 13:36 | 13:41 | 1101 | |
16 | 洛阳龙门 | 14:18 | 14:21 | 1244 | |
17 | 灵宝西 | 15:02 | 15:04 | 1415 | |
18 | 华山北 | 15:21 | 15:24 | 1503 | |
19 | 西安北 | 15:54 | 15:54 | 1624 | |
以上数据,仅供参考。如有变动,请以当地铁路部分公布的数据为准。【我要纠错】 |