站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 里程 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 昆明南 | -- | 11:11 | -- | -- |
2 | 曲靖北 | 11:46 | 11:48 | 128 | |
3 | 盘州 | 12:12 | 12:14 | 212 | |
4 | 安顺西 | 13:00 | 13:02 | 362 | |
5 | 贵阳北 | 13:32 | 13:38 | 463 | |
6 | 凯里南 | 14:16 | 14:18 | 590 | |
7 | 铜仁南 | 14:54 | 14:56 | 730 | |
8 | 新晃西 | 15:05 | 15:07 | 749 | |
9 | 怀化南 | 15:31 | 15:35 | 837 | |
10 | 溆浦南 | 15:55 | 15:57 | 898 | |
11 | 邵阳北 | 16:22 | 16:24 | 992 | |
12 | 娄底南 | 16:40 | 16:42 | 1044 | |
13 | 长沙南 | 17:17 | 17:21 | 1169 | |
14 | 醴陵东 | 17:45 | 17:47 | 1245 | |
15 | 萍乡北 | 17:57 | 17:59 | 1274 | |
16 | 新余北 | 18:27 | 18:29 | 1384 | |
17 | 南昌西 | 19:01 | 19:12 | 1511 | |
18 | 鹰潭北 | 19:47 | 19:49 | 1651 | |
19 | 上饶 | 20:19 | 20:23 | 1752 | |
20 | 武夷山东 | 20:53 | 20:55 | 1867 | |
21 | 南平北 | 21:22 | 21:24 | 1971 | |
22 | 福州 | 22:02 | 22:02 | 2092 | |
以上数据,仅供参考。如有变动,请以当地铁路部分公布的数据为准。【我要纠错】 |