| 站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 里程 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京南 | -- | 10:45 | -- | -- |
| 2 | 天津南 | 11:21 | 11:33 | 122 | |
| 3 | 德州东 | 12:17 | 12:19 | 314 | |
| 4 | 济南西 | 12:43 | 12:45 | 406 | |
| 5 | 泰安 | 13:02 | 13:14 | 465 | |
| 6 | 曲阜东 | 13:34 | 13:36 | 535 | |
| 7 | 徐州东 | 14:12 | 14:15 | 692 | |
| 8 | 宿州东 | 14:34 | 14:40 | 760 | |
| 9 | 滁州 | 15:28 | 15:30 | 964 | |
| 10 | 南京南 | 15:47 | 15:49 | 1023 | |
| 11 | 溧水 | 16:06 | 16:08 | 1069 | |
| 12 | 宜兴 | 16:31 | 16:33 | 1152 | |
| 13 | 长兴 | 16:45 | 16:47 | 1188 | |
| 14 | 杭州东 | 17:13 | 17:15 | 1279 | |
| 15 | 诸暨 | 17:39 | 17:41 | 1345 | |
| 16 | 义乌 | 17:55 | 17:57 | 1388 | |
| 17 | 金华南 | 18:14 | 18:16 | 1433 | |
| 18 | 武义北 | 18:27 | 18:29 | 1452 | |
| 19 | 永康南 | 18:41 | 18:43 | 1476 | |
| 20 | 缙云西 | 18:53 | 18:55 | 1497 | |
| 21 | 丽水 | 19:08 | 19:10 | 1526 | |
| 22 | 青田 | 19:30 | 19:32 | 1576 | |
| 23 | 温州南 | 19:51 | 19:53 | 1616 | |
| 24 | 瑞安 | 20:05 | 20:07 | 1639 | |
| 25 | 鳌江 | 20:16 | 20:18 | 1656 | |
| 26 | 苍南 | 20:30 | 20:30 | 1673 | |
| 以上数据,仅供参考。如有变动,请以当地铁路部分公布的数据为准。【我要纠错】 | |||||



