| 站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 里程 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京南 | -- | 16:45 | -- | -- |
| 2 | 沧州西 | 17:36 | 17:46 | 210 | |
| 3 | 德州东 | 18:12 | 18:15 | 314 | |
| 4 | 济南西 | 18:39 | 18:41 | 406 | |
| 5 | 泰安 | 18:58 | 19:00 | 465 | |
| 6 | 滕州东 | 19:31 | 19:33 | 591 | |
| 7 | 徐州东 | 19:58 | 20:00 | 692 | |
| 8 | 蚌埠南 | 20:37 | 20:42 | 848 | |
| 9 | 滁州 | 21:11 | 21:17 | 964 | |
| 10 | 南京南 | 21:35 | 21:40 | 1023 | |
| 11 | 常州北 | 22:13 | 22:15 | 1153 | |
| 12 | 苏州北 | 22:37 | 22:39 | 1237 | |
| 13 | 上海虹桥 | 23:02 | 23:02 | 1318 | |
| 以上数据,仅供参考。如有变动,请以当地铁路部分公布的数据为准。【我要纠错】 | |||||



