站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 里程 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 贵阳北 | -- | 08:04 | -- | -- |
2 | 凯里南 | 08:42 | 08:44 | 127 | |
3 | 铜仁南 | 09:19 | 09:21 | 267 | |
4 | 怀化南 | 09:49 | 09:53 | 374 | |
5 | 新化南 | 10:25 | 10:27 | 492 | |
6 | 娄底南 | 10:51 | 10:53 | 581 | |
7 | 长沙南 | 11:27 | 11:32 | 706 | |
8 | 萍乡北 | 12:02 | 12:04 | 811 | |
9 | 新余北 | 12:31 | 12:33 | 921 | |
10 | 南昌西 | 13:07 | 13:24 | 1048 | |
11 | 鹰潭北 | 13:58 | 14:00 | 1188 | |
12 | 上饶 | 14:26 | 14:28 | 1289 | |
13 | 衢州 | 14:56 | 14:58 | 1391 | |
14 | 金华 | 15:20 | 15:22 | 1469 | |
15 | 义乌 | 15:38 | 15:40 | 1521 | |
16 | 杭州东 | 16:13 | 16:21 | 1630 | |
17 | 德清 | 16:34 | 16:36 | 1665 | |
18 | 湖州 | 16:49 | 16:51 | 1701 | |
19 | 宜兴 | 17:08 | 17:10 | 1757 | |
20 | 溧阳 | 17:22 | 17:27 | 1788 | |
21 | 瓦屋山 | 17:38 | 17:40 | 1818 | |
22 | 南京南 | 18:01 | 18:01 | 1886 | |
以上数据,仅供参考。如有变动,请以当地铁路部分公布的数据为准。【我要纠错】 |