| 站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 里程 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宁波 | -- | 07:00 | -- | -- |
| 2 | 余姚北 | 07:19 | 07:21 | 49 | |
| 3 | 绍兴东 | 07:33 | 07:35 | 81 | |
| 4 | 杭州东 | 07:59 | 08:14 | 155 | |
| 5 | 义乌 | 08:47 | 08:49 | 268 | |
| 6 | 金华 | 09:05 | 09:08 | 316 | |
| 7 | 衢州 | 09:29 | 09:35 | 394 | |
| 8 | 玉山南 | 09:56 | 10:02 | 462 | |
| 9 | 上饶 | 10:14 | 10:20 | 496 | |
| 10 | 鹰潭北 | 10:46 | 10:48 | 597 | |
| 11 | 南昌西 | 11:23 | 11:28 | 737 | |
| 12 | 高安 | 11:44 | 11:46 | 801 | |
| 13 | 萍乡北 | 12:30 | 12:32 | 974 | |
| 14 | 长沙南 | 13:04 | 13:04 | 1079 | |
| 以上数据,仅供参考。如有变动,请以当地铁路部分公布的数据为准。【我要纠错】 | |||||



