| 站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 里程 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京南 | -- | 14:10 | -- | -- |
| 2 | 德州东 | 15:23 | 15:25 | 314 | |
| 3 | 济南西 | 15:49 | 15:51 | 406 | |
| 4 | 泰安 | 16:08 | 16:10 | 465 | |
| 5 | 徐州东 | 17:01 | 17:03 | 692 | |
| 6 | 蚌埠南 | 17:40 | 17:50 | 848 | |
| 7 | 滁州 | 18:19 | 18:21 | 964 | |
| 8 | 南京南 | 18:38 | 18:40 | 1023 | |
| 9 | 镇江南 | 19:00 | 19:02 | 1088 | |
| 10 | 常州北 | 19:19 | 19:21 | 1153 | |
| 11 | 苏州北 | 19:43 | 19:45 | 1237 | |
| 12 | 上海虹桥 | 20:09 | 20:09 | 1318 | |
| 以上数据,仅供参考。如有变动,请以当地铁路部分公布的数据为准。【我要纠错】 | |||||



