站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 里程 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 长春 | -- | 15:35 | -- | -- |
2 | 公主岭南 | 15:59 | 16:00 | 75 | |
3 | 铁岭西 | 16:41 | 16:43 | 256 | |
4 | 沈阳北 | 17:01 | 17:04 | 310 | |
5 | 辽中 | 17:33 | 17:35 | 378 | |
6 | 台安 | 17:48 | 17:49 | 409 | |
7 | 盘锦北 | 18:10 | 18:11 | 464 | |
8 | 锦州南 | 18:35 | 18:36 | 533 | |
9 | 葫芦岛北 | 18:52 | 18:53 | 576 | |
10 | 山海关 | 19:36 | 19:38 | 698 | |
11 | 秦皇岛 | 19:52 | 19:55 | 715 | |
12 | 北戴河 | 20:06 | 20:08 | 736 | |
13 | 唐山 | 20:39 | 20:41 | 862 | |
14 | 天津西 | 21:18 | 21:24 | 981 | |
15 | 济南西 | 22:35 | 22:35 | 1282 | |
以上数据,仅供参考。如有变动,请以当地铁路部分公布的数据为准。【我要纠错】 |