| 站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 里程 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广州南 | -- | 09:54 | -- | -- |
| 2 | 佛山西 | 10:13 | 10:15 | 33 | |
| 3 | 肇庆东 | 10:36 | 10:44 | 76 | |
| 4 | 云浮东 | 11:09 | 11:11 | 138 | |
| 5 | 梧州南 | 11:51 | 11:55 | 246 | |
| 6 | 桂平 | 12:37 | 12:39 | 365 | |
| 7 | 贵港 | 13:02 | 13:04 | 423 | |
| 8 | 南宁东 | 13:54 | 14:03 | 563 | |
| 9 | 南宁 | 14:14 | 14:18 | 574 | |
| 10 | 平果 | 15:01 | 15:05 | 682 | |
| 11 | 田阳 | 15:35 | 15:37 | 766 | |
| 12 | 百色 | 15:53 | 15:59 | 797 | |
| 13 | 富宁 | 16:42 | 16:44 | 917 | |
| 14 | 广南县 | 17:10 | 17:13 | 988 | |
| 15 | 普者黑 | 17:46 | 17:50 | 1080 | |
| 16 | 弥勒 | 18:29 | 18:31 | 1191 | |
| 17 | 昆明南 | 19:06 | 19:06 | 1283 | |
| 以上数据,仅供参考。如有变动,请以当地铁路部分公布的数据为准。【我要纠错】 | |||||



