| 站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 里程 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广州南 | -- | 08:28 | -- | -- |
| 2 | 佛山西 | 08:47 | 08:50 | 33 | |
| 3 | 郁南 | 09:58 | 10:00 | 215 | |
| 4 | 梧州南 | 10:14 | 10:20 | 246 | |
| 5 | 平南南 | 10:51 | 10:53 | 330 | |
| 6 | 贵港 | 11:27 | 11:29 | 423 | |
| 7 | 南宁东 | 12:19 | 12:23 | 563 | |
| 8 | 南宁 | 12:34 | 12:38 | 574 | |
| 9 | 田阳 | 13:47 | 13:49 | 766 | |
| 10 | 百色 | 14:05 | 14:09 | 797 | |
| 11 | 广南县 | 15:14 | 15:17 | 988 | |
| 12 | 普者黑 | 15:50 | 15:54 | 1080 | |
| 13 | 昆明南 | 17:04 | 17:10 | 1283 | |
| 14 | 昆明 | 17:28 | 17:32 | 1311 | |
| 15 | 广通北 | 18:21 | 18:23 | 1464 | |
| 16 | 楚雄 | 18:37 | 18:39 | 1491 | |
| 17 | 大理 | 19:40 | 19:40 | 1639 | |
| 以上数据,仅供参考。如有变动,请以当地铁路部分公布的数据为准。【我要纠错】 | |||||



