站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 里程 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 广州南 | -- | 06:54 | -- | -- |
2 | 三水南 | 07:21 | 07:23 | 51 | |
3 | 肇庆东 | 07:36 | 07:38 | 76 | |
4 | 云浮东 | 08:03 | 08:05 | 138 | |
5 | 梧州南 | 08:44 | 08:48 | 246 | |
6 | 贵港 | 09:49 | 09:51 | 423 | |
7 | 南宁东 | 10:41 | 10:46 | 563 | |
8 | 南宁 | 10:57 | 11:01 | 574 | |
9 | 隆安东 | 11:35 | 11:37 | 657 | |
10 | 平果 | 11:50 | 11:54 | 682 | |
11 | 田阳 | 12:24 | 12:26 | 766 | |
12 | 百色 | 12:42 | 12:46 | 797 | |
13 | 广南县 | 13:51 | 13:54 | 988 | |
14 | 普者黑 | 14:27 | 14:29 | 1080 | |
15 | 弥勒 | 15:08 | 15:10 | 1191 | |
16 | 昆明南 | 15:45 | 15:52 | 1283 | |
17 | 昆明 | 16:10 | 16:14 | 1311 | |
18 | 楚雄 | 17:13 | 17:15 | 1491 | |
19 | 南华 | 17:30 | 17:32 | 1523 | |
20 | 大理 | 18:22 | 18:22 | 1639 | |
以上数据,仅供参考。如有变动,请以当地铁路部分公布的数据为准。【我要纠错】 |