站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 里程 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 赣州 | -- | 06:17 | -- | -- |
2 | 长汀南 | 07:17 | 07:19 | 160 | |
3 | 冠豸山 | 07:37 | 07:39 | 204 | |
4 | 古田会址 | 07:56 | 07:58 | 243 | |
5 | 龙岩 | 08:13 | 08:18 | 271 | |
6 | 南靖 | 08:51 | 08:55 | 351 | |
7 | 漳州 | 09:10 | 09:12 | 385 | |
8 | 厦门北 | 09:32 | 09:34 | 427 | |
9 | 晋江 | 09:52 | 09:54 | 473 | |
10 | 泉州 | 10:05 | 10:07 | 498 | |
11 | 莆田 | 10:32 | 10:34 | 567 | |
12 | 涵江 | 10:44 | 10:46 | 587 | |
13 | 福州南 | 11:10 | 11:19 | 653 | |
14 | 宁德 | 11:56 | 11:58 | 741 | |
15 | 福安 | 12:10 | 12:12 | 768 | |
16 | 福鼎 | 12:42 | 12:44 | 853 | |
17 | 鳌江 | 13:06 | 13:08 | 907 | |
18 | 温州南 | 13:25 | 13:27 | 947 | |
19 | 永嘉 | 13:37 | 13:39 | 965 | |
20 | 温岭 | 14:08 | 14:10 | 1046 | |
21 | 台州 | 14:21 | 14:23 | 1070 | |
22 | 宁波 | 15:18 | 15:22 | 1222 | |
23 | 绍兴北 | 16:00 | 16:06 | 1344 | |
24 | 杭州东 | 16:26 | 16:41 | 1377 | |
25 | 桐乡 | 16:58 | 17:00 | 1424 | |
26 | 嘉兴南 | 17:11 | 17:13 | 1452 | |
27 | 上海虹桥 | 17:42 | 17:45 | 1536 | |
28 | 昆山南 | 18:04 | 18:06 | 1586 | |
29 | 苏州园区 | 18:16 | 18:39 | 1610 | |
30 | 苏州 | 18:46 | 18:48 | 1620 | |
31 | 无锡 | 19:04 | 19:06 | 1662 | |
32 | 惠山 | 19:14 | 19:16 | 1676 | |
33 | 常州 | 19:27 | 19:33 | 1701 | |
34 | 丹阳 | 19:49 | 19:51 | 1746 | |
35 | 镇江 | 20:03 | 20:05 | 1773 | |
36 | 南京 | 20:28 | 20:28 | 1837 | |
以上数据,仅供参考。如有变动,请以当地铁路部分公布的数据为准。【我要纠错】 |