| 站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 里程 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 温州南 | -- | 09:59 | -- | -- |
| 2 | 青田 | 10:18 | 10:20 | 40 | |
| 3 | 丽水 | 10:39 | 10:41 | 90 | |
| 4 | 缙云西 | 10:54 | 10:56 | 119 | |
| 5 | 永康南 | 11:07 | 11:09 | 140 | |
| 6 | 金华南 | 11:27 | 11:29 | 183 | |
| 7 | 义乌 | 11:48 | 11:50 | 228 | |
| 8 | 杭州东 | 12:23 | 12:26 | 337 | |
| 9 | 德清 | 12:39 | 12:41 | 372 | |
| 10 | 湖州 | 12:54 | 12:56 | 408 | |
| 11 | 长兴 | 13:05 | 13:07 | 428 | |
| 12 | 宜兴 | 13:20 | 13:22 | 464 | |
| 13 | 句容西 | 13:48 | 13:53 | 660 | |
| 14 | 南京南 | 14:05 | 14:07 | 593 | |
| 15 | 合肥南 | 14:59 | 14:59 | 750 | |
| 以上数据,仅供参考。如有变动,请以当地铁路部分公布的数据为准。【我要纠错】 | |||||



