| 站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 里程 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳北 | -- | 13:06 | -- | -- |
| 2 | 深圳坪山 | 13:27 | 13:29 | 36 | |
| 3 | 惠州南 | 13:39 | 13:41 | 56 | |
| 4 | 陆丰 | 14:28 | 14:30 | 191 | |
| 5 | 普宁 | 14:54 | 14:56 | 252 | |
| 6 | 潮汕 | 15:24 | 15:26 | 305 | |
| 7 | 诏安 | 15:51 | 15:53 | 364 | |
| 8 | 漳浦 | 16:17 | 16:19 | 427 | |
| 9 | 厦门北 | 16:53 | 16:58 | 514 | |
| 10 | 泉州 | 17:23 | 17:25 | 585 | |
| 11 | 莆田 | 17:50 | 17:52 | 654 | |
| 12 | 永泰 | 18:15 | 18:17 | 713 | |
| 13 | 尤溪 | 18:51 | 18:53 | 808 | |
| 14 | 三明北 | 19:11 | 19:16 | 850 | |
| 15 | 泰宁 | 19:49 | 19:51 | 942 | |
| 16 | 建宁县北 | 20:04 | 20:06 | 972 | |
| 17 | 南丰 | 20:26 | 20:28 | 1021 | |
| 18 | 南城 | 20:42 | 20:44 | 1053 | |
| 19 | 抚州 | 21:03 | 21:05 | 1101 | |
| 20 | 南昌西 | 21:43 | 21:43 | 1202 | |
| 以上数据,仅供参考。如有变动,请以当地铁路部分公布的数据为准。【我要纠错】 | |||||



