站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 里程 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 重庆北 | -- | 08:59 | -- | -- |
2 | 涪陵北 | 09:36 | 09:38 | 92 | |
3 | 丰都 | 09:57 | 09:59 | 134 | |
4 | 石柱县 | 10:19 | 10:21 | 183 | |
5 | 恩施 | 11:26 | 11:30 | 339 | |
6 | 宜昌东 | 13:15 | 13:20 | 553 | |
7 | 荆州 | 13:54 | 13:56 | 641 | |
8 | 潜江 | 14:21 | 14:23 | 711 | |
9 | 汉口 | 15:19 | 15:27 | 845 | |
10 | 武汉 | 15:50 | 15:54 | 881 | |
11 | 鄂州 | 16:17 | 16:19 | 936 | |
12 | 大冶北 | 16:35 | 16:37 | 976 | |
13 | 阳新 | 16:51 | 16:53 | 1012 | |
14 | 枫林 | 17:06 | 17:08 | 1039 | |
15 | 庐山 | 17:26 | 17:28 | 1091 | |
16 | 共青城 | 17:46 | 17:48 | 1141 | |
17 | 南昌西 | 18:16 | 18:22 | 1220 | |
18 | 抚州 | 18:59 | 19:01 | 1321 | |
19 | 南丰 | 19:30 | 19:32 | 1401 | |
20 | 泰宁 | 20:00 | 20:02 | 1480 | |
21 | 将乐 | 20:20 | 20:22 | 1527 | |
22 | 三明北 | 20:41 | 20:46 | 1577 | |
23 | 永泰 | 21:34 | 21:41 | 1714 | |
24 | 福州 | 22:08 | 22:08 | 1772 | |
以上数据,仅供参考。如有变动,请以当地铁路部分公布的数据为准。【我要纠错】 |