站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 里程 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 乌鲁木齐 | -- | 13:39 | -- | -- |
2 | 乌鲁木齐南 | 13:55 | 14:10 | 9 | |
3 | 吐鲁番北 | 15:23 | 15:26 | 167 | |
4 | 鄯善北 | 16:10 | 16:13 | 258 | |
5 | 哈密 | 18:10 | 18:25 | 556 | |
6 | 柳园 | 21:18 | 21:28 | 877 | |
7 | 玉门 | 22:58 | 23:01 | 1042 | |
8 | 嘉峪关 | 00:19 | 00:32 | 1174 | |
9 | 清水 | 01:19 | 01:23 | 1260 | |
10 | 张掖 | 02:33 | 02:39 | 1397 | |
11 | 金昌 | 04:14 | 04:18 | 1567 | |
12 | 武威 | 04:59 | 05:05 | 1641 | |
13 | 中卫 | 08:22 | 08:37 | 1898 | |
14 | 定边 | 10:50 | 10:53 | 2129 | |
15 | 绥德 | 12:48 | 12:54 | 2375 | |
16 | 吕梁 | 13:48 | 13:52 | 2464 | |
17 | 太原南 | 15:18 | 15:33 | 2637 | |
18 | 阳泉北 | 16:37 | 16:41 | 2766 | |
19 | 石家庄北 | 17:38 | 17:44 | 2870 | |
20 | 保定 | 18:55 | 18:59 | 3015 | |
21 | 北京西 | 20:22 | 20:22 | 3161 | |
以上数据,仅供参考。如有变动,请以当地铁路部分公布的数据为准。【我要纠错】 |