| 站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 里程 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小金口 | -- | 16:30 | -- | -- |
| 2 | 云山 | 16:36 | 16:37 | 5 | |
| 3 | 西湖东 | 16:41 | 16:42 | 8 | |
| 4 | 龙丰 | 16:45 | 16:46 | 11 | |
| 5 | 惠环 | 16:51 | 16:52 | 16 | |
| 6 | 仲恺 | 16:56 | 16:57 | 21 | |
| 7 | 沥林北 | 17:05 | 17:06 | 33 | |
| 8 | 银瓶 | 17:11 | 17:12 | 41 | |
| 9 | 樟木头东 | 17:16 | 17:17 | 46 | |
| 10 | 常平东 | 17:23 | 17:24 | 53 | |
| 11 | 常平南 | 17:28 | 17:29 | 53 | |
| 12 | 大朗镇 | 17:34 | 17:35 | 53 | |
| 13 | 松山湖北 | 17:40 | 17:41 | 53 | |
| 14 | 寮步 | 17:46 | 17:47 | 53 | |
| 15 | 东城南 | 17:53 | 17:54 | 53 | |
| 16 | 西平西 | 17:58 | 17:59 | 53 | |
| 17 | 道滘 | 18:07 | 18:07 | 53 | |
| 以上数据,仅供参考。如有变动,请以当地铁路部分公布的数据为准。【我要纠错】 | |||||



