站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 里程 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京西 | -- | 21:16 | -- | -- |
2 | 保定 | 22:29 | 22:33 | 146 | |
3 | 石家庄 | 23:48 | 23:54 | 281 | |
4 | 邢台 | 00:41 | 00:45 | 390 | |
5 | 郑州 | 03:33 | 03:39 | 689 | |
6 | 孝感 | 07:29 | 07:32 | 1135 | |
7 | 武昌 | 08:26 | 08:35 | 1225 | |
8 | 长沙 | 11:50 | 11:56 | 1587 | |
9 | 娄底 | 13:48 | 13:54 | 1764 | |
10 | 怀化 | 17:51 | 17:59 | 2079 | |
11 | 贵阳 | 00:01 | 00:13 | 2536 | |
12 | 安顺 | 01:23 | 01:27 | 2633 | |
13 | 六盘水 | 03:38 | 03:44 | 2785 | |
14 | 宣威 | 05:02 | 05:06 | 2916 | |
15 | 曲靖 | 05:54 | 06:00 | 3017 | |
16 | 昆明 | 07:25 | 07:25 | 3174 | |
以上数据,仅供参考。如有变动,请以当地铁路部分公布的数据为准。【我要纠错】 |