站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 里程 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 西宁 | -- | 22:55 | -- | -- |
2 | 海石湾 | 00:10 | 00:25 | 110 | |
3 | 兰州 | 01:45 | 02:00 | 228 | |
4 | 定西 | 03:22 | 03:28 | 346 | |
5 | 陇西 | 04:20 | 04:26 | 418 | |
6 | 天水 | 06:20 | 06:33 | 576 | |
7 | 宝鸡 | 09:10 | 09:18 | 731 | |
8 | 西安 | 10:52 | 11:00 | 904 | |
9 | 洛阳 | 15:34 | 15:40 | 1291 | |
10 | 郑州 | 17:01 | 17:08 | 1403 | |
11 | 开封 | 17:44 | 17:47 | 1487 | |
12 | 商丘 | 18:49 | 18:52 | 1618 | |
13 | 砀山 | 19:28 | 19:37 | 1681 | |
14 | 徐州 | 20:35 | 20:58 | 1752 | |
15 | 枣庄西 | 21:44 | 21:47 | 1832 | |
16 | 兖州 | 22:38 | 22:41 | 1915 | |
17 | 泰山 | 23:30 | 23:33 | 1998 | |
18 | 济南 | 00:24 | 00:57 | 2071 | |
19 | 淄博 | 02:01 | 02:04 | 2193 | |
20 | 潍坊 | 02:59 | 03:04 | 2293 | |
21 | 青岛 | 04:51 | 04:51 | 2476 | |
以上数据,仅供参考。如有变动,请以当地铁路部分公布的数据为准。【我要纠错】 |