站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 里程 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳东 | -- | 11:08 | -- | -- |
2 | 东莞东 | 11:40 | 11:46 | 53 | |
3 | 惠州 | 12:28 | 12:33 | 107 | |
4 | 龙川 | 14:16 | 14:22 | 262 | |
5 | 赣州 | 16:50 | 16:53 | 503 | |
6 | 泰和 | 18:25 | 18:36 | 655 | |
7 | 吉安 | 18:59 | 19:03 | 689 | |
8 | 南昌 | 21:19 | 21:40 | 915 | |
9 | 九江 | 23:10 | 23:15 | 1050 | |
10 | 麻城 | 01:14 | 01:21 | 1273 | |
11 | 阜阳 | 03:20 | 03:45 | 1509 | |
12 | 菏泽 | 06:04 | 06:08 | 1782 | |
13 | 聊城 | 07:15 | 07:21 | 1938 | |
14 | 衡水 | 08:40 | 08:45 | 2090 | |
15 | 沙岭子西 | 14:32 | 14:38 | 3255 | |
16 | 大同 | 17:24 | 17:34 | 3037 | |
17 | 集宁南 | 19:11 | 19:17 | 2714 | |
18 | 呼和浩特东 | 20:23 | 20:56 | 2864 | |
19 | 包头东 | 22:21 | 22:25 | 3021 | |
20 | 包头 | 22:42 | 22:50 | 3037 | |
21 | 临河 | 00:57 | 00:57 | 3255 | |
以上数据,仅供参考。如有变动,请以当地铁路部分公布的数据为准。【我要纠错】 |