| 站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 里程 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 昆明 | -- | 21:06 | -- | -- |
| 2 | 曲靖 | 22:25 | 22:31 | 157 | |
| 3 | 宣威 | 23:19 | 23:27 | 258 | |
| 4 | 六盘水 | 00:52 | 00:58 | 389 | |
| 5 | 贵阳 | 03:56 | 04:08 | 638 | |
| 6 | 怀化 | 10:12 | 10:18 | 1095 | |
| 7 | 冷水江东 | 13:13 | 13:15 | 1338 | |
| 8 | 娄底 | 14:15 | 14:21 | 1410 | |
| 9 | 湘潭 | 15:29 | 15:32 | 1509 | |
| 10 | 长沙 | 16:28 | 16:34 | 1587 | |
| 11 | 岳阳 | 17:52 | 17:55 | 1734 | |
| 12 | 武昌 | 20:01 | 20:10 | 1949 | |
| 13 | 郑州 | 00:52 | 00:58 | 2485 | |
| 14 | 石家庄 | 04:18 | 04:22 | 2893 | |
| 15 | 北京西 | 06:52 | 06:52 | 3174 | |
| 以上数据,仅供参考。如有变动,请以当地铁路部分公布的数据为准。【我要纠错】 | |||||



