| 站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 里程 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京西 | -- | 16:03 | -- | -- |
| 2 | 石家庄 | 18:27 | 18:32 | 281 | |
| 3 | 西安 | 03:45 | 03:54 | 1200 | |
| 4 | 宝鸡 | 05:28 | 05:33 | 1373 | |
| 5 | 天水 | 07:06 | 07:14 | 1528 | |
| 6 | 甘谷 | 07:56 | 08:01 | 1595 | |
| 7 | 陇西 | 08:45 | 08:50 | 1674 | |
| 8 | 定西 | 09:44 | 09:48 | 1758 | |
| 9 | 兰州 | 11:19 | 11:34 | 1876 | |
| 10 | 海石湾 | 12:54 | 12:58 | 1982 | |
| 11 | 平安驿 | 13:38 | 13:42 | 2061 | |
| 12 | 西宁 | 14:16 | 14:16 | 2092 | |
| 以上数据,仅供参考。如有变动,请以当地铁路部分公布的数据为准。【我要纠错】 | |||||



