站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 里程 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 海口 | -- | 17:32 | -- | -- |
2 | 徐闻 | 20:58 | 21:04 | 193 | |
3 | 湛江西 | 22:42 | 22:50 | 306 | |
4 | 茂名 | 00:04 | 00:16 | 392 | |
5 | 肇庆 | 03:50 | 03:56 | 651 | |
6 | 佛山 | 06:25 | 06:33 | 738 | |
7 | 广州 | 07:12 | 07:37 | 760 | |
8 | 韶关东 | 09:53 | 09:59 | 981 | |
9 | 丹霞山 | 10:26 | 10:29 | 1012 | |
10 | 赣州 | 12:43 | 13:02 | 1185 | |
11 | 吉安 | 14:53 | 14:57 | 1371 | |
12 | 南昌西 | 17:01 | 17:13 | 1597 | |
13 | 九江 | 18:19 | 18:23 | 1732 | |
14 | 阜阳 | 22:18 | 22:43 | 2191 | |
15 | 菏泽 | 00:58 | 01:00 | 2464 | |
16 | 天津 | 05:57 | 06:03 | 3041 | |
17 | 唐山 | 07:18 | 07:20 | 3164 | |
18 | 山海关 | 09:06 | 09:13 | 3342 | |
19 | 锦州 | 11:06 | 11:10 | 3526 | |
20 | 沈阳北 | 13:32 | 13:38 | 3730 | |
21 | 长春 | 16:03 | 16:11 | 4030 | |
22 | 哈尔滨西 | 18:01 | 18:01 | 4269 | |
以上数据,仅供参考。如有变动,请以当地铁路部分公布的数据为准。【我要纠错】 |