| 站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 里程 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄北 | -- | 06:16 | -- | -- |
| 2 | 辛集 | 07:07 | 07:11 | 85 | |
| 3 | 衡水 | 07:47 | 07:51 | 132 | |
| 4 | 德州 | 08:46 | 09:16 | 194 | |
| 5 | 吴桥 | 09:32 | 09:46 | 216 | |
| 6 | 东光 | 10:07 | 10:11 | 248 | |
| 7 | 泊头 | 10:25 | 10:28 | 268 | |
| 8 | 沧州 | 10:52 | 10:58 | 307 | |
| 9 | 青县 | 11:18 | 11:31 | 339 | |
| 10 | 静海 | 11:59 | 12:02 | 380 | |
| 11 | 天津西 | 12:41 | 12:47 | 423 | |
| 12 | 杨村 | 13:12 | 13:14 | 462 | |
| 13 | 廊坊北 | 13:41 | 13:44 | 497 | |
| 14 | 北京西 | 14:34 | 14:53 | 561 | |
| 15 | 三家店 | 15:32 | 15:45 | 592 | |
| 16 | 官厅西 | 16:59 | 17:47 | 657 | |
| 17 | 沙城 | 18:12 | 18:14 | 676 | |
| 18 | 下花园 | 18:41 | 18:55 | 701 | |
| 19 | 宣化 | 19:21 | 19:28 | 726 | |
| 20 | 沙岭子西 | 19:50 | 19:50 | 751 | |
| 以上数据,仅供参考。如有变动,请以当地铁路部分公布的数据为准。【我要纠错】 | |||||



