| 站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 里程 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南宁 | -- | 11:05 | -- | -- |
| 2 | 黎塘 | 12:35 | 12:41 | 120 | |
| 3 | 贵港 | 13:23 | 13:28 | 174 | |
| 4 | 玉林 | 14:38 | 15:00 | 263 | |
| 5 | 容县 | 15:36 | 15:40 | 315 | |
| 6 | 岑溪 | 16:10 | 16:14 | 362 | |
| 7 | 梧州 | 17:04 | 17:10 | 442 | |
| 8 | 贺州 | 18:37 | 18:46 | 577 | |
| 9 | 江华 | 19:49 | 19:54 | 673 | |
| 10 | 江永 | 20:09 | 20:13 | 695 | |
| 11 | 道州 | 20:28 | 20:33 | 717 | |
| 12 | 零陵 | 21:56 | 22:03 | 803 | |
| 13 | 永州 | 22:26 | 22:46 | 829 | |
| 14 | 祁阳 | 23:06 | 23:09 | 619 | |
| 15 | 衡阳 | 00:14 | 00:34 | 965 | |
| 16 | 株洲 | 01:56 | 02:20 | 1099 | |
| 17 | 萍乡 | 03:07 | 03:11 | 1180 | |
| 18 | 新余 | 04:19 | 04:23 | 1305 | |
| 19 | 鹰潭 | 06:27 | 06:33 | 1551 | |
| 20 | 衢州 | 08:40 | 08:43 | 1778 | |
| 21 | 义乌 | 10:09 | 10:12 | 1912 | |
| 22 | 诸暨 | 10:36 | 10:39 | 1964 | |
| 23 | 杭州东 | 11:29 | 11:35 | 2057 | |
| 24 | 海宁 | 12:08 | 12:11 | 2116 | |
| 25 | 嘉兴 | 12:29 | 12:32 | 2144 | |
| 26 | 上海南 | 13:27 | 13:27 | 2224 | |
| 以上数据,仅供参考。如有变动,请以当地铁路部分公布的数据为准。【我要纠错】 | |||||



