站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 里程 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 亳州 | -- | 10:55 | -- | -- |
2 | 三堂集 | 11:32 | 11:35 | 57 | |
3 | 阜阳 | 12:13 | 12:29 | 104 | |
4 | 颍上 | 13:00 | 13:03 | 152 | |
5 | 淮南 | 14:08 | 14:12 | 230 | |
6 | 蚌埠 | 16:07 | 16:22 | 316 | |
7 | 滁州北 | 17:40 | 17:44 | 443 | |
8 | 南京 | 18:28 | 18:35 | 500 | |
9 | 镇江 | 19:21 | 19:27 | 564 | |
10 | 常州 | 20:17 | 20:33 | 636 | |
11 | 苏州 | 21:35 | 21:39 | 717 | |
12 | 上海南 | 23:07 | 23:30 | 815 | |
13 | 嘉兴 | 00:26 | 00:30 | 895 | |
14 | 杭州 | 02:52 | 03:05 | 988 | |
15 | 诸暨 | 04:00 | 04:03 | 1075 | |
16 | 义乌 | 04:31 | 04:34 | 1127 | |
17 | 金华南 | 05:16 | 05:48 | 1172 | |
18 | 武义 | 06:13 | 06:19 | 1215 | |
19 | 永康 | 06:39 | 06:41 | 1236 | |
20 | 缙云 | 07:12 | 07:14 | 1269 | |
21 | 丽水 | 07:46 | 07:49 | 1301 | |
22 | 青田 | 09:19 | 09:21 | 1380 | |
23 | 温州 | 10:30 | 10:30 | 1437 | |
以上数据,仅供参考。如有变动,请以当地铁路部分公布的数据为准。【我要纠错】 |