| 站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 里程 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 厦门 | -- | 19:26 | -- | -- |
| 2 | 龙岩 | 21:23 | 21:27 | 159 | |
| 3 | 长汀南 | 22:34 | 22:37 | 280 | |
| 4 | 赣州 | 00:09 | 00:34 | 456 | |
| 5 | 九江 | 06:41 | 06:47 | 1013 | |
| 6 | 黄州 | 08:30 | 08:32 | 1159 | |
| 7 | 麻城 | 09:12 | 09:18 | 1248 | |
| 8 | 新县 | 09:59 | 10:17 | 1296 | |
| 9 | 光山 | 10:42 | 10:45 | 1325 | |
| 10 | 潢川 | 10:59 | 11:02 | 1346 | |
| 11 | 阜阳 | 12:19 | 12:27 | 1472 | |
| 12 | 亳州 | 13:35 | 13:40 | 1576 | |
| 13 | 商丘 | 14:31 | 14:35 | 1640 | |
| 14 | 民权 | 15:12 | 15:16 | 1692 | |
| 15 | 兰考 | 15:39 | 15:44 | 1728 | |
| 16 | 开封 | 16:16 | 16:21 | 1793 | |
| 17 | 郑州 | 17:13 | 17:13 | 1865 | |
| 以上数据,仅供参考。如有变动,请以当地铁路部分公布的数据为准。【我要纠错】 | |||||



