站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 里程 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京西 | -- | 07:12 | -- | -- |
2 | 涿州 | 07:56 | 07:58 | 64 | |
3 | 高碑店 | 08:12 | 08:14 | 84 | |
4 | 保定 | 08:52 | 08:56 | 146 | |
5 | 定州 | 09:33 | 09:35 | 206 | |
6 | 石家庄 | 10:29 | 10:35 | 281 | |
7 | 邢台 | 11:38 | 11:40 | 390 | |
8 | 安阳 | 13:06 | 13:08 | 502 | |
9 | 汤阴 | 13:25 | 13:27 | 524 | |
10 | 鹤壁 | 13:42 | 13:51 | 543 | |
11 | 郑州 | 15:27 | 15:43 | 689 | |
12 | 洛阳 | 17:17 | 17:23 | 813 | |
13 | 三门峡 | 19:14 | 19:16 | 935 | |
14 | 渭南 | 21:45 | 21:47 | 1144 | |
15 | 安康 | 01:52 | 02:07 | 1561 | |
16 | 达州 | 05:52 | 06:00 | 1837 | |
17 | 渠县 | 06:47 | 06:50 | 1910 | |
18 | 广安 | 07:20 | 07:23 | 1948 | |
19 | 重庆西 | 08:46 | 09:32 | 1970 | |
20 | 遵义 | 13:26 | 13:31 | 2381 | |
21 | 贵阳 | 15:06 | 15:06 | 2536 | |
以上数据,仅供参考。如有变动,请以当地铁路部分公布的数据为准。【我要纠错】 |