站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 里程 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 安康 | -- | 18:22 | -- | -- |
2 | 旬阳北 | 19:06 | 19:09 | 46 | |
3 | 西安 | 21:37 | 22:00 | 259 | |
4 | 咸阳 | 22:18 | 22:20 | 282 | |
5 | 杨陵 | 22:59 | 23:02 | 344 | |
6 | 宝鸡 | 00:05 | 00:13 | 432 | |
7 | 天水 | 01:51 | 01:54 | 587 | |
8 | 陇西 | 03:22 | 03:27 | 733 | |
9 | 定西 | 04:23 | 04:27 | 817 | |
10 | 兰州 | 06:00 | 06:16 | 935 | |
11 | 武威 | 09:43 | 09:51 | 1238 | |
12 | 金昌 | 10:36 | 10:40 | 1312 | |
13 | 山丹 | 12:00 | 12:05 | 1429 | |
14 | 张掖 | 12:41 | 12:47 | 1482 | |
15 | 酒泉 | 15:23 | 15:27 | 1683 | |
16 | 柳园 | 19:37 | 19:49 | 2002 | |
17 | 哈密 | 23:36 | 23:56 | 2323 | |
18 | 鄯善 | 03:56 | 04:02 | 2586 | |
19 | 吐鲁番 | 05:43 | 05:49 | 2734 | |
20 | 乌鲁木齐 | 07:45 | 07:45 | 2888 | |
以上数据,仅供参考。如有变动,请以当地铁路部分公布的数据为准。【我要纠错】 |