站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 里程 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 郑州 | -- | 19:50 | -- | -- |
2 | 长葛 | 20:53 | 21:08 | 64 | |
3 | 许昌 | 21:23 | 21:27 | 86 | |
4 | 漯河 | 22:06 | 22:10 | 135 | |
5 | 驻马店 | 22:49 | 22:54 | 201 | |
6 | 孝感 | 01:32 | 01:36 | 441 | |
7 | 武昌 | 03:32 | 03:48 | 536 | |
8 | 岳阳 | 06:14 | 06:17 | 751 | |
9 | 汨罗 | 06:57 | 07:06 | 820 | |
10 | 长沙 | 07:54 | 08:13 | 898 | |
11 | 湘潭 | 09:05 | 09:15 | 976 | |
12 | 娄底 | 10:31 | 10:37 | 1075 | |
13 | 冷水江东 | 11:39 | 11:42 | 1147 | |
14 | 新化 | 12:08 | 12:12 | 1168 | |
15 | 怀化 | 15:01 | 15:13 | 1198 | |
16 | 玉屏 | 17:02 | 17:05 | 1510 | |
17 | 凯里 | 19:07 | 19:11 | 1659 | |
18 | 贵阳 | 21:39 | 21:51 | 1638 | |
19 | 安顺 | 23:04 | 23:11 | 1944 | |
20 | 六枝 | 23:52 | 23:57 | 2000 | |
21 | 六盘水 | 01:33 | 01:41 | 2096 | |
22 | 宣威 | 03:14 | 03:20 | 2227 | |
23 | 曲靖 | 04:19 | 04:25 | 2328 | |
24 | 昆明 | 05:59 | 05:59 | 2485 | |
以上数据,仅供参考。如有变动,请以当地铁路部分公布的数据为准。【我要纠错】 |