| 站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 里程 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海 | -- | 08:57 | -- | -- |
| 2 | 昆山 | 09:35 | 09:38 | 49 | |
| 3 | 苏州 | 10:02 | 10:05 | 84 | |
| 4 | 常州 | 11:08 | 11:11 | 165 | |
| 5 | 镇江 | 11:55 | 12:00 | 237 | |
| 6 | 南京 | 12:49 | 12:59 | 301 | |
| 7 | 蚌埠 | 15:12 | 15:20 | 485 | |
| 8 | 宿州 | 16:26 | 16:35 | 575 | |
| 9 | 徐州 | 17:33 | 17:47 | 649 | |
| 10 | 砀山 | 18:39 | 18:43 | 732 | |
| 11 | 商丘 | 19:28 | 19:31 | 795 | |
| 12 | 民权 | 20:08 | 20:11 | 847 | |
| 13 | 兰考 | 20:33 | 20:36 | 883 | |
| 14 | 开封 | 21:07 | 21:11 | 926 | |
| 15 | 郑州 | 21:57 | 22:05 | 998 | |
| 16 | 洛阳 | 23:43 | 23:47 | 1122 | |
| 17 | 西安 | 04:42 | 04:56 | 1509 | |
| 18 | 杨陵 | 05:49 | 06:22 | 1594 | |
| 19 | 宝鸡 | 07:37 | 07:41 | 1682 | |
| 20 | 天水 | 09:18 | 09:24 | 1837 | |
| 21 | 甘谷 | 10:06 | 10:09 | 1904 | |
| 22 | 武山 | 10:36 | 10:39 | 1944 | |
| 23 | 定西 | 11:58 | 12:00 | 2067 | |
| 24 | 兰州 | 13:30 | 13:46 | 2185 | |
| 25 | 海石湾 | 15:11 | 15:15 | 2291 | |
| 26 | 西宁 | 16:34 | 16:34 | 2401 | |
| 以上数据,仅供参考。如有变动,请以当地铁路部分公布的数据为准。【我要纠错】 | |||||



