站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 里程 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 广州 | -- | 10:18 | -- | -- |
2 | 广州北 | 10:40 | 10:42 | 27 | |
3 | 韶关东 | 12:41 | 12:47 | 221 | |
4 | 郴州 | 14:25 | 14:31 | 374 | |
5 | 衡阳 | 16:18 | 16:24 | 521 | |
6 | 株洲 | 18:08 | 18:23 | 655 | |
7 | 醴陵 | 18:53 | 18:57 | 697 | |
8 | 萍乡 | 19:21 | 19:26 | 736 | |
9 | 宜春 | 20:09 | 20:13 | 807 | |
10 | 新余 | 20:47 | 20:51 | 861 | |
11 | 丰城 | 21:52 | 21:56 | 961 | |
12 | 鹰潭 | 23:21 | 23:45 | 1107 | |
13 | 上饶 | 01:00 | 01:06 | 1223 | |
14 | 金华南 | 05:33 | 05:36 | 1433 | |
15 | 武义 | 06:01 | 06:03 | 1460 | |
16 | 永康 | 06:23 | 06:25 | 1481 | |
17 | 缙云 | 06:56 | 06:58 | 1514 | |
18 | 丽水 | 07:30 | 07:32 | 1546 | |
19 | 青田 | 09:05 | 09:07 | 1625 | |
20 | 温州 | 10:00 | 10:00 | 1682 | |
以上数据,仅供参考。如有变动,请以当地铁路部分公布的数据为准。【我要纠错】 |