| 站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 里程 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 兰州 | -- | 20:33 | -- | -- |
| 2 | 定西 | 21:53 | 21:56 | 118 | |
| 3 | 陇西 | 22:53 | 23:00 | 202 | |
| 4 | 甘谷 | 23:54 | 23:57 | 281 | |
| 5 | 天水 | 01:11 | 01:17 | 348 | |
| 6 | 宝鸡 | 03:55 | 04:02 | 503 | |
| 7 | 西安 | 05:58 | 06:18 | 676 | |
| 8 | 商洛 | 09:03 | 09:05 | 856 | |
| 9 | 丹凤 | 09:36 | 09:39 | 895 | |
| 10 | 商南 | 10:42 | 10:46 | 953 | |
| 11 | 西峡 | 11:40 | 11:45 | 1020 | |
| 12 | 内乡 | 12:15 | 12:20 | 1063 | |
| 13 | 镇平 | 12:44 | 13:06 | 1097 | |
| 14 | 唐河 | 14:21 | 14:27 | 1186 | |
| 15 | 桐柏 | 15:12 | 15:18 | 1254 | |
| 16 | 信阳 | 16:57 | 17:14 | 1331 | |
| 17 | 罗山 | 17:46 | 17:49 | 1377 | |
| 18 | 息县 | 18:10 | 18:14 | 1404 | |
| 19 | 潢川 | 18:43 | 18:49 | 1435 | |
| 20 | 商城 | 19:15 | 19:19 | 1476 | |
| 21 | 固始 | 19:37 | 19:40 | 1498 | |
| 22 | 六安 | 20:36 | 20:40 | 1583 | |
| 23 | 合肥 | 21:43 | 21:58 | 1675 | |
| 24 | 巢湖 | 22:47 | 22:52 | 1728 | |
| 25 | 芜湖 | 00:12 | 00:18 | 1805 | |
| 26 | 宣城 | 01:13 | 01:18 | 1869 | |
| 27 | 长兴南 | 02:34 | 02:38 | 1983 | |
| 28 | 杭州 | 03:58 | 04:20 | 2109 | |
| 29 | 义乌 | 06:16 | 06:19 | 2248 | |
| 30 | 金华南 | 06:53 | 07:39 | 2309 | |
| 31 | 武义 | 08:04 | 08:06 | 2336 | |
| 32 | 永康 | 08:26 | 08:33 | 2357 | |
| 33 | 缙云 | 09:23 | 09:30 | 2390 | |
| 34 | 丽水 | 10:10 | 10:13 | 2422 | |
| 35 | 温州 | 13:40 | 13:40 | 2558 | |
| 以上数据,仅供参考。如有变动,请以当地铁路部分公布的数据为准。【我要纠错】 | |||||



