站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 里程 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 宁波 | -- | 15:05 | -- | -- |
2 | 余姚 | 15:53 | 15:56 | 48 | |
3 | 上虞 | 16:25 | 16:29 | 80 | |
4 | 绍兴 | 16:53 | 16:56 | 108 | |
5 | 杭州 | 18:12 | 18:36 | 171 | |
6 | 诸暨 | 19:31 | 19:46 | 258 | |
7 | 义乌 | 20:12 | 20:16 | 310 | |
8 | 衢州 | 22:06 | 22:10 | 444 | |
9 | 江山 | 22:34 | 22:38 | 479 | |
10 | 玉山 | 23:26 | 23:35 | 525 | |
11 | 上饶 | 23:57 | 00:01 | 555 | |
12 | 鹰潭 | 01:10 | 01:32 | 671 | |
13 | 吉安 | 04:37 | 04:41 | 985 | |
14 | 赣州 | 06:38 | 07:02 | 1171 | |
15 | 大余 | 09:11 | 09:15 | 1244 | |
16 | 南雄 | 09:51 | 09:56 | 1282 | |
17 | 始兴 | 10:17 | 10:22 | 1314 | |
18 | 丹霞山 | 10:54 | 10:58 | 1344 | |
19 | 韶关东 | 11:32 | 11:38 | 1557 | |
20 | 英德 | 12:32 | 12:35 | 1458 | |
21 | 源潭 | 13:18 | 13:21 | 1528 | |
22 | 广州北 | 13:52 | 13:55 | 1569 | |
23 | 广州 | 14:58 | 14:58 | 1596 | |
以上数据,仅供参考。如有变动,请以当地铁路部分公布的数据为准。【我要纠错】 |