| 站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 里程 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 成都东 | -- | 09:50 | -- | -- |
| 2 | 南充 | 12:46 | 12:54 | 213 | |
| 3 | 达州 | 14:31 | 14:41 | 372 | |
| 4 | 开江 | 15:38 | 15:46 | 433 | |
| 5 | 梁平 | 16:13 | 16:19 | 461 | |
| 6 | 万州 | 17:26 | 17:31 | 529 | |
| 7 | 利川 | 18:37 | 18:39 | 631 | |
| 8 | 恩施 | 19:25 | 19:31 | 692 | |
| 9 | 巴东 | 20:42 | 20:44 | 793 | |
| 10 | 宜昌东 | 22:00 | 22:15 | 906 | |
| 11 | 荆门 | 23:45 | 23:48 | 1015 | |
| 12 | 武昌 | 04:14 | 04:52 | 1271 | |
| 13 | 鄂州 | 06:08 | 06:14 | 1349 | |
| 14 | 黄石 | 07:00 | 07:06 | 1376 | |
| 15 | 阳新 | 07:34 | 07:39 | 1420 | |
| 16 | 庐山 | 08:51 | 08:56 | 1510 | |
| 17 | 南昌 | 10:51 | 11:09 | 1633 | |
| 18 | 向塘 | 12:24 | 12:32 | 1654 | |
| 19 | 鹰潭 | 14:03 | 14:10 | 1770 | |
| 20 | 上饶 | 15:18 | 15:24 | 1886 | |
| 21 | 玉山 | 15:45 | 15:48 | 1916 | |
| 22 | 衢州 | 17:00 | 17:03 | 1997 | |
| 23 | 金华南 | 18:23 | 18:28 | 2096 | |
| 24 | 武义 | 18:53 | 18:58 | 2123 | |
| 25 | 永康 | 19:18 | 19:21 | 2144 | |
| 26 | 缙云 | 19:53 | 19:56 | 2177 | |
| 27 | 丽水 | 20:52 | 20:54 | 2209 | |
| 28 | 青田 | 22:03 | 22:05 | 2288 | |
| 29 | 温州 | 23:17 | 23:17 | 2345 | |
| 以上数据,仅供参考。如有变动,请以当地铁路部分公布的数据为准。【我要纠错】 | |||||



