站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 里程 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 温州 | -- | 15:10 | -- | -- |
2 | 丽水 | 17:10 | 17:13 | 136 | |
3 | 缙云 | 17:57 | 18:00 | 168 | |
4 | 永康 | 18:31 | 18:36 | 201 | |
5 | 武义 | 18:56 | 18:58 | 222 | |
6 | 金华南 | 19:23 | 19:48 | 249 | |
7 | 义乌 | 20:17 | 20:20 | 310 | |
8 | 诸暨 | 20:47 | 20:56 | 362 | |
9 | 杭州 | 21:56 | 22:13 | 449 | |
10 | 德清西 | 22:52 | 22:56 | 517 | |
11 | 长兴南 | 23:36 | 23:39 | 575 | |
12 | 宣城 | 00:55 | 00:58 | 689 | |
13 | 芜湖 | 01:53 | 01:59 | 753 | |
14 | 合肥 | 04:02 | 04:25 | 899 | |
15 | 淮南 | 05:39 | 05:43 | 989 | |
16 | 阜阳 | 07:40 | 07:59 | 1115 | |
17 | 亳州 | 09:08 | 09:11 | 1219 | |
18 | 商丘 | 10:27 | 10:34 | 1293 | |
19 | 开封 | 11:58 | 12:03 | 1429 | |
20 | 郑州 | 12:53 | 12:53 | 1501 | |
以上数据,仅供参考。如有变动,请以当地铁路部分公布的数据为准。【我要纠错】 |