站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 里程 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 兰州西 | -- | 08:05 | -- | -- |
2 | 通渭 | 08:57 | 08:59 | 173 | |
3 | 天水南 | 09:28 | 09:33 | 269 | |
4 | 宝鸡南 | 10:14 | 10:18 | 401 | |
5 | 岐山 | 10:31 | 10:33 | 438 | |
6 | 咸阳秦都 | 11:04 | 11:06 | 538 | |
7 | 西安北 | 11:19 | 11:30 | 568 | |
8 | 华山北 | 12:00 | 12:02 | 689 | |
9 | 渑池南 | 12:41 | 12:43 | 883 | |
10 | 洛阳龙门 | 13:01 | 13:03 | 948 | |
11 | 郑州 | 13:41 | 13:46 | 1073 | |
12 | 许昌东 | 14:18 | 14:20 | 1173 | |
13 | 明港东 | 15:03 | 15:05 | 1369 | |
14 | 孝感北 | 15:31 | 15:33 | 1492 | |
15 | 武汉 | 16:05 | 16:12 | 1618 | |
16 | 咸宁北 | 16:36 | 16:40 | 1703 | |
17 | 长沙南 | 17:39 | 17:43 | 1980 | |
18 | 衡阳东 | 18:20 | 18:22 | 2157 | |
19 | 郴州西 | 18:55 | 18:57 | 2310 | |
20 | 英德西 | 19:43 | 19:45 | 2547 | |
21 | 广州南 | 20:26 | 20:26 | 2687 | |
以上数据,仅供参考。如有变动,请以当地铁路部分公布的数据为准。【我要纠错】 |