| 站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 里程 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南京南 | -- | 07:30 | -- | -- |
| 2 | 镇江南 | 07:49 | 07:51 | 65 | |
| 3 | 常州北 | 08:08 | 08:10 | 130 | |
| 4 | 无锡东 | 08:27 | 08:29 | 187 | |
| 5 | 苏州北 | 08:40 | 08:42 | 214 | |
| 6 | 上海虹桥 | 09:07 | 09:10 | 295 | |
| 7 | 嘉兴南 | 09:37 | 09:40 | 379 | |
| 8 | 杭州东 | 10:04 | 10:09 | 454 | |
| 9 | 义乌 | 10:42 | 10:45 | 563 | |
| 10 | 永康南 | 11:16 | 11:18 | 651 | |
| 11 | 缙云西 | 11:28 | 11:30 | 672 | |
| 12 | 丽水 | 11:43 | 11:45 | 701 | |
| 13 | 青田 | 12:05 | 12:07 | 751 | |
| 14 | 温州南 | 12:26 | 12:26 | 791 | |
| 以上数据,仅供参考。如有变动,请以当地铁路部分公布的数据为准。【我要纠错】 | |||||



